| 
| 
| 
| 
| comet3000 3:1 | 15KVA | 20KVA | 30KVA |  
| 額定有功功率(KW) | 12 | 16 | 24 |  
| 主電源和旁路電源輸入  |  
| 電壓范圍 | 342V-457V(三相加中線) |  
| 頻率 | 50/60Hz正負(fù)10% |  
| 輸出  |  
| 電壓(可自定義) | 220/230/240V正負(fù)1%,單相加中線 |  
| 頻率 | 50/60Hz正負(fù)0.5% |  
| 逆變器過載能力 | 150%1分鐘,125%10分鐘 |  
| 電壓失真度(THDU) | 線性負(fù)載〈2%,非線性負(fù)載〈5% |  
| 峰值因數(shù) | 3:1 |  
| 效率 | 〉90% |  
| 電池類型 | 免維護(hù)密封鉛酸蓄電池 |  
| 電池延時(shí)時(shí)間 | 5,10,15分鐘,可擴(kuò)展到8小時(shí) |  
| 推薦運(yùn)行溫度 | 15-25度 |  
| 熱損耗(KW) | 1.16 | 1.55 | 2.33 |  
| 噪音水平(dBA) | 58 |  
| 運(yùn)行溫度 | 0-40度 |  
| 儲(chǔ)存溫度 | -10-60度 |  
| 保護(hù)指數(shù) | IP21 |  
| 顏色 | RAL9001 |  
| 結(jié)構(gòu) | IEC62040-1-2,IEC60950,EN62040-1-2 |  
| 性能和拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | IEC62040-3,EN62040-3 |  
| 設(shè)計(jì)和制造 | ISO14001,ISO9001,IEC60146 |  
| 電磁兼容性(EMC) | IEC62040-2 |  
| 主回路輸入線纜 | 3*10(平方毫米) | 3*25(平方毫米) |  
| 旁路輸入和負(fù)載輸出線纜 | 2*25(平方毫米) | 2*35(平方毫米) | 2*70(平方毫米) |  
| 電池線纜 | 已配 | 已配 | 已配/2*25除15分鐘 |  
| 保險(xiǎn)絲選擇  |  
| 主回路電流,電池再充電 | 26A | 37A | 52A |  
| 旁路和滿載輸出電流 | 65A | 87A | 130A |  
| 電池 | 已配 | 已配 | 已配(除15分鐘) |  
| UPS與電池柜凈重(Kg)  |  
| UPS單機(jī)和XL型,長(zhǎng)延時(shí) | 308 | 320 |  
| UPS+配15分鐘電池 | 437 | 487 |  
| UPS+配15分鐘電池 | 475 | 621 |  
| UPS+配15分鐘電池 | 505 |   |  
| 15分鐘電池柜 |   | 555 |  
| UPS尺寸(mm)寬深高 | 690*865*1340 | 815*820*1340 |  |  |  |  |